Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kJ) | 1593 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 7.8 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 83 | g/100g |
Suiker | 5.9 | g/100g |
Verzadigd vet | 0.1 | g/100g |
Vetten | 0.5 | g/100g |
Vitamine B12 | 2.1 | µg/100g |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.9 | mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.16 | mg/100g |
Vitamine B6 | 1.16 | mg/100g |
Vitamine B11 | 0.17 | mg/100g |
IJzer | 7 | mg/100g |
Zout | 0.9 | g/100g |
Vezels | 3.8 | g/100g |
Vitamine B3 | 13.3 | mg/100g |
Vitamine B5 | 5 | mg/100g |
Vitamine B8 | 41.5 | µg/100g |
Energie (kcal) | 375 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-07-2024.