Deze wijzer is gepubliceerd op 27 maart 2017. De gegevens van de producten in de wijzer kunnen inmiddels zijn gewijzigd. Kijkt voor de meest recente voedingswaarde op de productpagina van het specifieke product.
Merk + naam | Suikers (g/100g) | Suikers toegevoegd | Biologisch | |
---|---|---|---|---|
1 | JumboBiologische Frisse Zoete Appelpuree | 9,9 | nee | |
2 | SmaaktBiologische Appelpuree | 10,4 | nee | |
3 | AH BiologischAppelmoes | 12 | nee | |
16 | HakBiologische appelmoes | 17,2 | rietsuiker | |
17 | JumboBiologische Appelmoes | 18,5 | rietsuiker | |
18 | Bio+Appelmoes extra kwaliteit | 19 | rietsuiker |
Deze wijzer is gebaseerd op de etiketinformatie van producten uit het assortiment van Albert Heijn, Jumbo, Ekoplaza, Plus en Lidl en is samengesteld aan de hand van de hoeveelheid suiker per 100 gram (40% score), de hoeveelheid rietsuiker per 100 gram (40 % score) en de toekenning van een Biologische keurmerk (20%).