Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Frisdrank zoals Banaan is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voedingspatroon.
Banaan kun je wel als extraatje drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 240 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 0 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 13.4 | g/100ml |
Suiker | 13.4 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0 | g/100ml |
Vetten | 0 | g/100ml |
Zout | 0 | g/100ml |
Energie (kcal) | 57 | kcal/100ml |
Calcium | 3.75 | mg/100ml |
Vitamine C | 12 | mg/100ml |
Vitamine A | 1.66 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 9 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 13 | µg/100ml |
Vitamine B6 | 84 | µg/100ml |
Vitamine B11 | 2.74 | µg/100ml |
Kalium | 89.4 | mg/100ml |
IJzer | 48.7 | µg/100ml |
Vezels | 0 | g/100ml |
Vitamine B3 | 0.11 | mg/100ml |
Vitamine E | 48.5 | µg/100ml |
Vitamine B5 | 48 | µg/100ml |
Biotine | 2.03 | mg/100ml |
Vitamine K | 0.1 | µg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-07-2024.