
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
| Overige keurmerken en logo's | |||
|---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Glutenvrij | |||
Koemelk vrij | |||
In een gezonde dagelijkse voeding passen vleesproducten als eiwitbron, zoals Hollands konijn (doos, 2 stuks).
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Vezels | 0 | g/100g |
| Energie (kJ) | 681 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 29.7 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 0.1 | g/100g |
| Suiker | 0.1 | g/100g |
| Vetten | 4.7 | g/100g |
| Verzadigd vet | 1.5 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.8 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.8 | g/100g |
| Zout | 0.19 | g/100g |
| Transvet | 0.1 | g/100g |
| Natrium | 76 | mg/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
| Zetmeel | 0 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-09-2026.