Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen oliën en vetten, zoals Goed Begin 100% plantaardig.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Vitamine D | 7.5 | µg/100g |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 1.8 | mg/100g |
| Vitamine B6 | 1.8 | mg/100g |
| Calcium | 0.6 | g/100g |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1.4 | mg/100g |
| Vitamine B12 | 3.2 | µg/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 1.8 | g/100g |
| Verzadigd vet | 8.7 | g/100g |
| Vetten | 38 | g/100g |
| Zout | 0.3 | g/100g |
| Vitamine E | 35 | mg/100g |
| Energie (kcal) | 350 | kcal/100g |
| Energie (kJ) | 1440 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 0 | g/100g |
| Suiker | 0 | g/100g |
| Vitamine A | 0.8 | mg/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 9.6 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 20 | g/100g |
| Vezels | 0 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-06-2026.