Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians and vegans | |||
FSC | |||
Triman |
Plantaardige eiwithoudende producten passen in een gezonde dagelijkse voeding. Er zijn gezondere opties dan Drink soya macchiato.
Het bevat
Drink soya macchiato kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 257 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 3 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 8.2 | g/100ml |
Suiker | 6.2 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0.3 | g/100ml |
Calcium | 0.12 | g/100ml |
Vetten | 1.7 | g/100ml |
Vitamine B12 | 0.38 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 | mg/100ml |
Vitamine D | 0.75 | µg/100ml |
Zout | 0.14 | g/100ml |
Vezels | 0.5 | g/100ml |
Energie (kcal) | 61 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-12-2024.