
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
| Overige keurmerken en logo's | |||
|---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Beter leven kenmerk - 1 ster | |||
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
| Energie (kJ) | 496 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 3.43 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 9.6 | g/100g |
| Suiker | 0.49 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3.51 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.64 | g/100g |
| Verzadigd vet | 2.59 | g/100g |
| Transvet | 0.11 | g/100g |
| Vetten | 6.85 | g/100g |
| Zout | 1.05 | g/100g |
| Natrium | 0.42 | g/100g |
| Vezels | 1.67 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Zetmeel | 9.11 | g/100g |
| Energie (kcal) | 119 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-01-2019.