Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kJ) | 1031 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 11.7 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 29.3 | g/100g |
Suiker | 2.6 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 3 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 1.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 3.5 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Vetten | 8.4 | g/100g |
Zout | 0.85 | g/100g |
Natrium | 0.34 | g/100g |
Vezels | 2.9 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0.13 | g/100g |
Zetmeel | 26.8 | g/100g |
Energie (kcal) | 245 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 16-08-2019.