Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
UTZ Certified | |||
UTZ is erop gericht dat boeren betere landbouwmethodes leren, betere werkomstandigheden hebben en er meer zorg is voor de natuur en toekomstige generaties. Door te investeren in betere landbouwmethodes verhoogt de opbrengst en verbetert de kwaliteit, zonder natuurlijke grondstoffen uit te putten of natuur te beschadigen. Door de hogere en betere oogst krijgen boeren een beter inkomen en betere toekomstvooruitzichten. Naast sociale eisen, zoals geen kinderarbeid en goede werkomstandigheden, zijn er milieu-eisen, zoals optimaal gebruik van water en land en het beschermen van natuur. UTZ werkt samen met kleine en grote boerenbedrijven. Begin 2018 is UTZ gefuseerd met Rainforest Alliance. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians and vegans | |||
FSC | |||
Groene Punt | |||
Lactosevrij | |||
UTZ Certified - Cacao |
Plantaardige eiwithoudende producten passen in een gezonde dagelijkse voeding. Er zijn gezondere opties dan Sojadrink choco 3 x 250ml.
Het bevat
Sojadrink choco 3 x 250ml kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Plantaardige eiwitten | 3.1 | g/100ml |
Energie (kJ) | 257 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 3.1 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 7.9 | g/100ml |
Suiker | 7.6 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0.4 | g/100ml |
Calcium | 0.12 | g/100ml |
Vetten | 1.8 | g/100ml |
Vitamine D | 0.75 | µg/100ml |
Zout | 0.14 | g/100ml |
Vezels | 0.9 | g/100ml |
Energie (kcal) | 61 | kcal/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 | mg/100ml |
Dierlijke eiwitten | 3.1 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-11-2024.