Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kcal) | 65 | kcal/100ml |
Energie (kJ) | 273 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 1.5 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 8.5 | g/100ml |
Suiker | 6.7 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.4 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.4 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0.6 | g/100ml |
Calcium | 0.12 | g/100ml |
Vetten | 2.6 | g/100ml |
Vitamine C | 15 | mg/100ml |
Vitamine A | 68 | µg/100ml |
Vitamine B12 | 0.4 | µg/100ml |
Vitamine D | 3.1 | µg/100ml |
Kalium | 0.15 | g/100ml |
IJzer | 1.2 | mg/100ml |
Zink | 0.9 | mg/100ml |
Magnesium | 10 | mg/100ml |
Fosfor | 96 | mg/100ml |
Zout | 70 | mg/100ml |
Natrium | 26 | mg/100ml |
Vezels | 0.8 | g/100ml |
Chloride | 51 | mg/100ml |
Jodium | 20 | µg/100ml |
Vitamine B3 | 0.2 | mg/100ml |
Vitamine E | 1.1 | mg/100ml |
Vitamine K | 5.1 | µg/100ml |
Vitamine B11 | 12 | µg/100ml |
Vitamine B5 | 0.58 | g/100ml |
Biotine | 1.3 | mg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 40 | mg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.23 | g/100ml |
Vitamine B6 | 60 | mg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.