Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Vega |
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kcal) | 61 | kcal/100ml |
Energie (kJ) | 255 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 4.6 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 8.3 | g/100ml |
Suiker | 8.3 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.3 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0 | g/100ml |
Calcium | 0.12 | g/100ml |
Vetten | 0.6 | g/100ml |
Vitamine C | 7.3 | mg/100ml |
Vitamine A | 73 | µg/100ml |
Vitamine B12 | 0.4 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 100 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 | mg/100ml |
Vitamine B6 | 100 | µg/100ml |
Vitamine D | 0.5 | µg/100ml |
Kalium | 0.16 | g/100ml |
IJzer | 1.3 | mg/100ml |
Zink | 1.1 | mg/100ml |
Magnesium | 34.1 | mg/100ml |
Koper | 100 | µg/100ml |
Fosfor | 0.14 | g/100ml |
Zout | 0.2 | g/100ml |
Vezels | 1.4 | g/100ml |
Mangaan | 0.2 | mg/100ml |
Selenium | 5 | µg/100ml |
Jodium | 16.4 | µg/100ml |
Vitamine B3 | 1.5 | mg/100ml |
Vitamine E | 1.1 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.7 | mg/100ml |
Vitamine K | 6.8 | µg/100ml |
Vitamine B11 | 24 | µg/100ml |
Biotine | 6 | mg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-07-2024.