
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
| Overige keurmerken en logo's | |||
|---|---|---|---|
| Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
|  Beter leven kenmerk - 1 ster | |||
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
| Energie (kcal) | 121 | kcal/100g | 
| Polyolen | 0 | g/100g | 
| Energie (kJ) | 507 | kJ/100g | 
| Eiwitten / Proteïnen | 3.75 | g/100g | 
| Koolhydraten / Glucides | 10.7 | g/100g | 
| Suiker | 1.13 | g/100g | 
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3.34 | g/100g | 
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.9 | g/100g | 
| Verzadigd vet | 2 | g/100g | 
| Transvet | 90 | mg/100g | 
| Vetten | 6.65 | g/100g | 
| Zout | 0.62 | g/100g | 
| Natrium | 0.25 | mg/100g | 
| Vezels | 1.46 | g/100g | 
| Toegevoegde suikers | 0.48 | g/100g | 
| Zetmeel | 9.54 | g/100g | 
| Plantaardige eiwitten | 3.75 | g/100g | 
| Dierlijke eiwitten | 3.75 | g/100g | 
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-06-2025.