Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Polyolen | 0 | g/100g |
Energie (kJ) | 412 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 4.06 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 9.91 | g/100g |
Suiker | 1.83 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 2.17 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.68 | g/100g |
Verzadigd vet | 1.4 | g/100g |
Transvet | 80 | mg/100g |
Vetten | 4.33 | g/100g |
Zout | 0.41 | g/100g |
Natrium | 0.16 | mg/100g |
Vezels | 1.37 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0.44 | g/100g |
Zetmeel | 8.08 | g/100g |
Energie (kcal) | 98 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 4.06 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 4.06 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.