Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kJ) | 155 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 0 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 9 | g/100ml |
Suiker | 9 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0 | g/100ml |
Onverzadigd vet | 0 | g/100ml |
Vetten | 0 | g/100ml |
Vitamine C | 12 | mg/100ml |
Vitamine A | 0.12 | mg/100ml |
Vitamine B12 | 0.38 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.17 | mg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 | mg/100ml |
Vitamine B6 | 0.21 | mg/100ml |
Zout | 0 | g/100ml |
Vezels | 0.1 | g/100ml |
Vitamine B3 | 2.4 | mg/100ml |
Vitamine E | 1.8 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.9 | mg/100ml |
Biotine | 7.5 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 36 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-12-2024.