Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Dierlijke eiwitten | 6.47 | g/100g |
Energie (kJ) | 697 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 6.47 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 16.3 | g/100g |
Suiker | 0.74 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 4.46 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 1.12 | g/100g |
Verzadigd vet | 2.56 | g/100g |
Transvet | 80 | mg/100g |
Vetten | 8.23 | g/100g |
Zout | 0.51 | g/100g |
Natrium | 0.2 | mg/100g |
Vezels | 0.56 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0.13 | g/100g |
Zetmeel | 15.6 | g/100g |
Energie (kcal) | 167 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 6.47 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.