Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Glutenvrij | |||
Lactosevrij | |||
AH Vegan | |||
AH Vegan |
In een gezonde dagelijkse voeding past groente, zoals AH Avocado.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 755 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 2 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 1.8 | g/100g |
Suiker | 0.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 2.1 | g/100g |
Onverzadigd vet | 15 | g/100g |
Vetten | 18 | g/100g |
Vitamine B6 | 0.32 | mg/100g |
Kalium | 0.43 | g/100g |
Koper | 0.3 | mg/100g |
Zout | 30 | mg/100g |
Vezels | 3.1 | g/100g |
Vitamine E | 2.7 | mg/100g |
Vitamine K | 21 | µg/100g |
Energie (kcal) | 183 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 18-11-2024.