Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Biologische landbouw | |||
Een belangrijk uitgangspunt in biologische landbouw is de vruchtbaarheid van de bodem. Bij de groei van gewassen verbiedt het keurmerk om deze reden kunstmest en herbiciden en beperkt het de inzet van overige pesticides en reinigingsmiddelen. Daarnaast verplicht het gewasrotatie en stelt het eisen aan de herkomst en eigenschappen van het zaad. Ook moeten gangbare en biologische producten bij zowel teelt, oogst, opslag als transport gescheiden worden. Het keurmerk Biologisch stelt voor rundvlees, koeienzuivel en paardenvlees eisen aan de herkomst van de dieren, huisvesting en weidegang, diervoeding en gezondheidszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke behoefte van ieder type dier. Een deel van de eisen gaat over dierenwelzijn; biologische dierlijke producten krijgen altijd 3 sterren van het Beter Leven kenmerk. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians |
Fruit is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse voeding. Er zijn gezondere opties dan Fruithapje 12+ appel-banaan-peer-yoghurt.
Het bevat
Fruithapje 12+ appel-banaan-peer-yoghurt is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 268 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 1.2 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 12.2 | g/100g |
Suiker | 8.4 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 96 | mg/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.1 | g/100g |
Verzadigd vet | 0.4 | g/100g |
Transvet | 15 | mg/100g |
Vetten | 0.8 | g/100g |
Zout | 20 | mg/100g |
Natrium | 8 | µg/100g |
Vezels | 1.8 | g/100g |
Polyolen | 0.97 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Zetmeel | 3.46 | g/100g |
Energie (kcal) | 64 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 1.2 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-08-2024.