
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Fruit is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse voeding. Er zijn gezondere opties dan Bonbébé Fruithapje banaan appel peer.
Het bevat
Bonbébé Fruithapje banaan appel peer is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Energie (kJ) | 268 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 0.7 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 13.7 | g/100g |
| Suiker | 10.3 | g/100g |
| Verzadigd vet | 0 | g/100g |
| Vetten | 0.2 | g/100g |
| Energie (kcal) | 63 | kcal/100g |
| Zout | 12 | mg/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 32 | mg/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 80 | mg/100g |
| Transvet | 0 | g/100g |
| Natrium | 5 | µg/100g |
| Vezels | 1.8 | g/100g |
| Polyolen | 0.49 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
| Zetmeel | 3.41 | g/100g |
| Plantaardige eiwitten | 0.7 | g/100g |
| Dierlijke eiwitten | 0.7 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-10-2025.