Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen vleesproducten als eiwitbron. Er zijn gezondere opties dan Wahid Rundermortadella Pikant 250 g.
Wahid Rundermortadella Pikant 250 g is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 878 | kJ/100g |
Zout | 2.36 | g/100g |
Energie (kcal) | 212 | kcal/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 13 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 2.6 | g/100g |
Suiker | 0 | g/100g |
Verzadigd vet | 5.6 | g/100g |
Vetten | 16.6 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Cholesterol | 0 | g/100g |
Natrium | 0 | g/100g |
Vezels | 0 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Alcohol | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Zetmeel | 0 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 08-07-2024.