
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
A healthy daily diet can contain bread and cereals. There are better options than Beschuit naturel.
Beschuit naturel is a good choice for a daily extra.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Suiker | 8.8 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.5 | g/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 14.1 | g/100g |
| Energie (kJ) | 1667 | kJ/100g |
| Zout | 0.49 | g/100g |
| Natrium | 0.2 | g/100g |
| Vezels | 3.1 | g/100g |
| Zetmeel | 58.9 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 67.7 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 2.9 | g/100g |
| Verzadigd vet | 2.5 | g/100g |
| Vetten | 6.8 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 7.3 | g/100g |
| Transvet | 0 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-11-2025.