
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
A healthy daily diet can contain bread and cereals. There are better options than Beschuit naturel.
Beschuit naturel is a good choice for a daily extra.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Eiwitten / Proteïnen | 13.7 | g/100g |
| Suiker | 8.8 | g/100g |
| Transvet | 0.1 | g/100g |
| Zout | 0.71 | g/100g |
| Natrium | 0.28 | mg/100g |
| Vezels | 2.1 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Zetmeel | 60 | g/100g |
| Energie (kcal) | 396 | kcal/100g |
| Plantaardige eiwitten | 13.7 | g/100g |
| Dierlijke eiwitten | 13.7 | g/100g |
| Energie (kJ) | 1675 | kJ/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 68.8 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 1.5 | g/100g |
| Verzadigd vet | 2.4 | g/100g |
| Vetten | 6.9 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 7.4 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-02-2025.