
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
A healthy daily diet can contain bread and cereals. There are better options than Beschuit volkoren.
Beschuit volkoren is a good choice for a daily extra.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Energie (kJ) | 1635 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 16.4 | g/100g |
| Vezels | 7.7 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 3 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 2 | g/100g |
| Verzadigd vet | 2.6 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 7.4 | g/100g |
| Transvet | 0 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 59.8 | g/100g |
| Suiker | 9 | g/100g |
| Vetten | 7.5 | g/100g |
| Zout | 0.53 | g/100g |
| Natrium | 0.21 | g/100g |
| Zetmeel | 50.7 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-11-2025.