Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Mini kaas uienbroodje is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voeding.
Mini kaas uienbroodje kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kcal) | 211 | kcal/100g |
Energie (kJ) | 890 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 9.7 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 29.7 | g/100g |
Suiker | 2.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 3.7 | g/100g |
Vetten | 5.5 | g/100g |
Zout | 0.85 | g/100g |
Natrium | 0.34 | g/100g |
Vezels | 2.1 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.3 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.3 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Plantaardige eiwitten | 6.1 | g/100g |
Zetmeel | 26.9 | g/100g |
Toegevoegde zouten | 0.5 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 3.6 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.