Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Biologische landbouw | |||
Een belangrijk uitgangspunt in biologische landbouw is de vruchtbaarheid van de bodem. Bij de groei van gewassen verbiedt het keurmerk om deze reden kunstmest en herbiciden en beperkt het de inzet van overige pesticides en reinigingsmiddelen. Daarnaast verplicht het gewasrotatie en stelt het eisen aan de herkomst en eigenschappen van het zaad. Ook moeten gangbare en biologische producten bij zowel teelt, oogst, opslag als transport gescheiden worden. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians and vegans | |||
Suitable for vegetarians |
Groente is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse voeding. Er zijn gezondere opties dan Wijn zuurkool.
Het bevat
Wijn zuurkool is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 82 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 1 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 1.5 | g/100g |
Suiker | 0.5 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0 | g/100g |
Verzadigd vet | 0 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Vetten | 0 | g/100g |
Zout | 1.5 | g/100g |
Natrium | 0.6 | mg/100g |
Vezels | 2.5 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Zetmeel | 0 | g/100g |
Energie (kcal) | 20 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 1 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 1 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.