Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians | |||
Lactosevrij | |||
Recyclable |
In een gezonde dagelijkse voeding passen melkproducten. Er zijn gezondere opties dan Arla Volle Melk Lactose Vrij 1L.
Arla Volle Melk Lactose Vrij 1L kun je wel als extraatje eten of drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Koolhydraten / Glucides | 2.6 | g/100ml |
Energie (kJ) | 234 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 3.3 | g/100ml |
Suiker | 2.6 | g/100ml |
Verzadigd vet | 2.3 | g/100ml |
Calcium | 0.11 | g/100ml |
Vetten | 3.6 | g/100ml |
Vitamine B12 | 0.43 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.12 | mg/100ml |
Energie (kcal) | 56 | kcal/100ml |
Zout | 0.1 | g/100ml |
Plantaardige eiwitten | 3.3 | g/100ml |
Dierlijke eiwitten | 3.3 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.