Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
On the way to PlanetProof | |||
On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Een aantal van de duurzaamheidsthema’s die PlanetProof belangrijk vindt zijn: arbeidsomstandigheden, uitstoot van broeikasgassen, energie en watergebruik, verpakking en afval, biodiversiteit, dierenwelzijn, gewasbescherming. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Weidezuivel - 100% weidemelk | |||
Suitable for vegetarians |
Frisdrank zoals Melkan Perzik abrikoos drank is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voedingspatroon.
Melkan Perzik abrikoos drank kun je wel als extraatje drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 155 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 3.6 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 3.4 | g/100ml |
Suiker | 3.1 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.3 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.1 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0.5 | g/100ml |
Calcium | 0.14 | g/100ml |
Vetten | 0.8 | g/100ml |
Vitamine B12 | 0.41 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.24 | mg/100ml |
Vitamine B6 | 0.14 | mg/100ml |
Vitamine D | 0.38 | µg/100ml |
Zout | 80 | mg/100ml |
Vezels | 1 | g/100ml |
Foliumzuur | 20 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 37 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-11-2024.