Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Vitamine B2 (riboflavine) | 94 | µg/100ml |
Energie (kJ) | 258 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 1.3 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 6.6 | g/100ml |
Suiker | 5 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.5 | g/100ml |
Verzadigd vet | 1.4 | g/100ml |
Calcium | 41.6 | mg/100ml |
Vetten | 3.2 | g/100ml |
Vitamine C | 9.5 | mg/100ml |
Vitamine B12 | 0.2 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 62 | µg/100ml |
Vitamine B6 | 62 | µg/100ml |
Vitamine D | 1.3 | µg/100ml |
Kalium | 62.7 | mg/100ml |
IJzer | 0.92 | mg/100ml |
Zink | 0.39 | mg/100ml |
Magnesium | 3.94 | mg/100ml |
Koper | 44 | µg/100ml |
Fosfor | 24.6 | mg/100ml |
Zout | 50 | mg/100ml |
Natrium | 20 | mg/100ml |
Vezels | 0.4 | g/100ml |
Fluoride | 62 | µg/100ml |
Chloride | 46.7 | mg/100ml |
Mangaan | 3.8 | µg/100ml |
Selenium | 2.3 | µg/100ml |
Jodium | 11.7 | µg/100ml |
Lactose | 4.8 | g/100ml |
Vitamine B3 | 0.62 | mg/100ml |
Vitamine E | 0.74 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.31 | mg/100ml |
Biotine | 1.9 | µg/100ml |
Vitamine K | 6.2 | µg/100ml |
Vitamine B7 | 3.8 | mg/100ml |
Chroom | 1.2 | µg/100ml |
Choline | 19 | mg/100ml |
Energie (kcal) | 62 | kcal/100ml |
Taurine | 4.3 | mg/100ml |
Carnitine | 1 | mg/100ml |
Molybdeen | 2.5 | µg/100ml |
Vitamine A | 54.9 | µg/100ml |
Vitamine B11 | 15.5 | µg/100ml |
vetzuren | 0.43 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 08-07-2024.