Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Calcium | 61 | mg/100g |
Vetten | 3.2 | g/100g |
Vitamine C | 15 | mg/100g |
Vitamine A | 61 | µg/100g |
Vitamine B12 | 0.2 | µg/100g |
Vitamine B1 (thiamine) | 60.8 | µg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.11 | mg/100g |
Vitamine B6 | 61 | µg/100g |
Vitamine D | 1.62 | µg/100g |
Kalium | 81 | mg/100g |
IJzer | 0.99 | mg/100g |
Zink | 0.49 | mg/100g |
Magnesium | 6.8 | mg/100g |
Koper | 53 | µg/100g |
Vezels | 0.4 | g/100g |
Foliumzuur | 18 | µg/100g |
Energie (kJ) | 278 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 1.4 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 7.8 | g/100g |
Suiker | 7.8 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.1 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 1.3 | g/100g |
Fluoride | 2.7 | µg/100g |
Chloride | 51.3 | mg/100g |
Mangaan | 9.5 | µg/100g |
Selenium | 3.4 | µg/100g |
Jodium | 15 | µg/100g |
Lactose | 7.4 | g/100g |
Vitamine B3 | 0.54 | µg/100g |
Vitamine E | 1.5 | mg/100g |
Vitamine B5 | 0.41 | mg/100g |
Biotine | 2 | µg/100g |
DHA | 15 | mg/100g |
Vitamine K | 4.7 | µg/100g |
Linolzuur | 0.42 | g/100g |
Vitamine B7 | 8.1 | mg/100g |
Alfa-linoleenzuur | 57 | mg/100g |
Energie (kcal) | 66 | kcal/100g |
Taurine | 4.1 | mg/100g |
Arachidonzuur | 15 | mg/100g |
Carnitine | 1.4 | mg/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-10-2024.