Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen graanproducten als broodproducten en ontbijtgranen, zoals Pitabroodjes volkoren 5 stuks.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 942 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 9.1 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 39.6 | g/100g |
Suiker | 2 | g/100g |
Verzadigd vet | 0.2 | g/100g |
Vetten | 1.2 | g/100g |
Vezels | 8.7 | g/100g |
Energie (kcal) | 223 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 9.1 | g/100g |
Zout | 1 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.1 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.3 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Natrium | 0.4 | mg/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 1.9 | g/100g |
Zetmeel | 37.6 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 9.1 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.