Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen graanproducten als broodproducten en ontbijtgranen. Er zijn gezondere opties dan Pitabroodjes 10 st..
Het bevat
Pitabroodjes 10 st. kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 1028 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 8.4 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 48.5 | g/100g |
Suiker | 1.9 | g/100g |
Verzadigd vet | 0.2 | g/100g |
Vetten | 1 | g/100g |
Zout | 1 | g/100g |
Vezels | 3 | g/100g |
Energie (kcal) | 243 | kcal/100g |
Plantaardige eiwitten | 8.4 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.1 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.7 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Natrium | 0.4 | mg/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0.48 | g/100g |
Zetmeel | 46.2 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 8.4 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-02-2025.