Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Plantaardige eiwitten | 0 | g/100ml |
Energie (kJ) | 3403 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 0 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 0 | g/100ml |
Suiker | 0 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 26.2 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 50.8 | g/100ml |
Verzadigd vet | 9.2 | g/100ml |
Transvet | 0.46 | g/100ml |
Vetten | 91.9 | g/100ml |
Zout | 0 | g/100ml |
Natrium | 0 | g/100ml |
Vezels | 0 | g/100ml |
Polyolen | 0 | g/100ml |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100ml |
Zetmeel | 0 | g/100ml |
Energie (kcal) | 828 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-07-2024.