Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen melkproducten, zoals YFood Gebalanceerde Drinkmaaltijd Alpine Chocolade 500ml.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 419 | kJ/100ml |
Calcium | 0.16 | g/100ml |
Vitamine C | 4 | mg/100ml |
Vitamine B12 | 0.13 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 55 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 | mg/100ml |
Vitamine B11 | 10.1 | µg/100ml |
Vitamine D | 0.25 | µg/100ml |
Kalium | 0.2 | g/100ml |
Magnesium | 26 | mg/100ml |
Chloride | 80 | mg/100ml |
Vitamine B3 | 0.8 | mg/100ml |
Biotine | 2.5 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 100 | kcal/100ml |
Molybdeen | 4 | µg/100ml |
Zout | 0.16 | g/100ml |
Vezels | 1.7 | g/100ml |
Mangaan | 0.16 | mg/100ml |
Selenium | 6 | µg/100ml |
Jodium | 10.5 | µg/100ml |
Vitamine E | 2.2 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.36 | mg/100ml |
Vitamine K | 4.5 | µg/100ml |
Chroom | 7.2 | µg/100ml |
Vitamine A | 48 | µg/100ml |
Lactose | 10 | mg/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 6.7 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 7.2 | g/100ml |
Suiker | 4.4 | g/100ml |
Koper | 100 | µg/100ml |
Fosfor | 0.13 | g/100ml |
Verzadigd vet | 1 | g/100ml |
Vetten | 4.5 | g/100ml |
Vitamine B6 | 0.11 | mg/100ml |
IJzer | 2 | mg/100ml |
Zink | 1.9 | mg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-06-2025.