Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen graanproducten als broodproducten en ontbijtgranen, zoals Met desem bereid Volkoren DV.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Polyolen | 0 | g/100g |
Energie (kJ) | 981 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 8.2 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 39 | g/100g |
Suiker | 3.3 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.5 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 1.7 | g/100g |
Verzadigd vet | 0.5 | g/100g |
Vetten | 3.1 | g/100g |
Zout | 0.79 | g/100g |
Natrium | 0.32 | g/100g |
Vezels | 8.2 | g/100g |
Zetmeel | 35.7 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0.15 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-09-2024.