Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen melkproducten, zoals YFood Drink Happy Banana 500ml.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 418 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 6.8 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 6.9 | g/100ml |
Verzadigd vet | 1 | g/100ml |
Calcium | 0.16 | g/100ml |
Vetten | 4.6 | g/100ml |
Vitamine C | 4 | mg/100ml |
Vitamine B12 | 0.13 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 55 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 | mg/100ml |
Vitamine B11 | 10.1 | µg/100ml |
Vitamine D | 0.25 | µg/100ml |
Kalium | 0.12 | g/100ml |
IJzer | 0.7 | mg/100ml |
Magnesium | 18.8 | mg/100ml |
Koper | 50 | µg/100ml |
Zout | 0.17 | g/100ml |
Vezels | 1.6 | g/100ml |
Chloride | 80 | mg/100ml |
Mangaan | 100 | µg/100ml |
Lactose | 10 | mg/100ml |
Vitamine B3 | 0.8 | mg/100ml |
Biotine | 2.5 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 100 | kcal/100ml |
Vitamine A | 48 | µg/100ml |
Suiker | 4.6 | g/100ml |
Vitamine B6 | 0.11 | mg/100ml |
Zink | 0.99 | mg/100ml |
Fosfor | 0.13 | g/100ml |
Selenium | 5.5 | µg/100ml |
Jodium | 10.5 | µg/100ml |
Vitamine E | 2.2 | µg/100ml |
Vitamine B5 | 0.36 | mg/100ml |
Vitamine K | 4.5 | µg/100ml |
Chroom | 7.2 | µg/100ml |
Molybdeen | 7.5 | µg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 18-11-2024.