
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
A healthy daily diet can contain bread and cereals. There are better options than Beschuit luxe naturel met zaden.
Beschuit luxe naturel met zaden is a good choice for a daily extra.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Transvet | 0 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 4.5 | g/100g |
| Energie (kJ) | 1728 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 16.1 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 54.6 | g/100g |
| Suiker | 6.6 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 5.2 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 6 | g/100g |
| Verzadigd vet | 1.9 | g/100g |
| Vetten | 13.1 | g/100g |
| Zout | 0.78 | g/100g |
| Natrium | 0.31 | g/100g |
| Vezels | 5.2 | g/100g |
| Zetmeel | 48 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-11-2025.