
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
A healthy daily diet can contain bread and cereals. There are better options than Beschuit volkoren met zaden.
Beschuit volkoren met zaden is a good choice for a daily extra.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Energie (kJ) | 1686 | kJ/100g |
| Eiwitten / Proteïnen | 18.1 | g/100g |
| Koolhydraten / Glucides | 51.3 | g/100g |
| Suiker | 6.7 | g/100g |
| Meervoudig onverzadigd vet | 4.9 | g/100g |
| Verzadigd vet | 1.6 | g/100g |
| Vetten | 11.4 | g/100g |
| Zout | 0.8 | g/100g |
| Natrium | 0.32 | g/100g |
| Vezels | 10.6 | g/100g |
| Zetmeel | 44.6 | g/100g |
| Toegevoegde suikers | 4.1 | g/100g |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 4.9 | g/100g |
| Polyolen | 0 | g/100g |
| Transvet | 0 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-10-2025.