
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
| Overige keurmerken en logo's | |||
|---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Groene Punt | |||
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
| Energie (kJ) | 212 | kJ/100ml |
| Eiwitten / Proteïnen | 0.96 | g/100ml |
| Koolhydraten / Glucides | 5.1 | g/100ml |
| Suiker | 5.1 | g/100ml |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.2 | g/100ml |
| Meervoudig onverzadigd vet | 0.4 | g/100ml |
| Verzadigd vet | 1.2 | g/100ml |
| Calcium | 0.12 | g/100ml |
| Vetten | 2.8 | g/100ml |
| Vitamine C | 7.7 | mg/100ml |
| Vitamine A | 36 | µg/100ml |
| Vitamine B12 | 0.38 | µg/100ml |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.18 | mg/100ml |
| Vitamine B11 | 11.3 | µg/100ml |
| Vitamine D | 2.9 | µg/100ml |
| Kalium | 0.16 | g/100ml |
| IJzer | 1.2 | mg/100ml |
| Zink | 0.41 | mg/100ml |
| Magnesium | 12 | mg/100ml |
| Fosfor | 71 | mg/100ml |
| Zout | 50 | mg/100ml |
| Vezels | 0.7 | g/100ml |
| Jodium | 14 | µg/100ml |
| Lactose | 4.9 | g/100ml |
| Biotine | 3.6 | µg/100ml |
| Linolzuur | 0.31 | g/100ml |
| Alfa-linoleenzuur | 40 | mg/100ml |
| Energie (kcal) | 51 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 15-10-2023.