Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Biologische landbouw | |||
Een belangrijk uitgangspunt in biologische landbouw is de vruchtbaarheid van de bodem. Bij de groei van gewassen verbiedt het keurmerk om deze reden kunstmest en herbiciden en beperkt het de inzet van overige pesticides en reinigingsmiddelen. Daarnaast verplicht het gewasrotatie en stelt het eisen aan de herkomst en eigenschappen van het zaad. Ook moeten gangbare en biologische producten bij zowel teelt, oogst, opslag als transport gescheiden worden. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians and vegans | |||
Suitable for vegetarians |
In een gezonde dagelijkse voeding passen noten en zaden, zoals 100% pindakaas met stukjes.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 2434 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 25.3 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 8.3 | g/100g |
Suiker | 3.3 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 23.5 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 13.7 | g/100g |
Verzadigd vet | 8.8 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Vetten | 48 | g/100g |
Zout | 28 | mg/100g |
Natrium | 11 | µg/100g |
Vezels | 10.9 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Zetmeel | 5 | g/100g |
Energie (kcal) | 588 | kcal/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Plantaardige eiwitten | 25.3 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 25.3 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.