Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen oliën en vetten. Er zijn gezondere opties dan Blue Band Goede start.
Het bevat
Blue Band Goede start is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Plantaardige eiwitten | 0.5 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 0.5 | g/100g |
Energie (kJ) | 1459 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 0.5 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 1.1 | g/100g |
Suiker | 0.5 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 14 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 13 | g/100g |
Verzadigd vet | 12 | g/100g |
Calcium | 0.6 | g/100g |
Vetten | 39 | g/100g |
Vitamine A | 0.8 | mg/100g |
Vitamine B12 | 2.5 | µg/100g |
Vitamine B1 (thiamine) | 1.1 | mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 | mg/100g |
Vitamine B6 | 1.4 | mg/100g |
Vitamine D | 7.5 | µg/100g |
Zout | 0.31 | g/100g |
Vitamine E | 9 | mg/100g |
Energie (kcal) | 356 | kcal/100g |
Vitamine B11 | 0.2 | mg/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.