Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Beter leven kenmerk - 3 sterren | |||
Het Beter Leven kenmerk (BLk) van de Dierenbescherming stelt eisen aan onder meer de leefruimte, fysieke ingrepen en mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. In de stal waar deze eieren gelegd zijn leven maximaal 6,7 kippen per vierkante meter, op een bodem waarin ze kunnen scharrelen. Zo zitten maximaal zesduizend legkippen met elkaar in één ruimte. Elke kip heeft daarnaast 4 vierkante meter aan buitenruimte beschikbaar. De snavels van de kippen worden niet gekapt. Het Beter Leven kenmerk (BLk) van de Dierenbescherming stelt eisen aan o.a. leefruimte, afleidingsmateriaal en mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. Varkens met 2 sterren BLk hebben per big 0,6 m² aan stalruimte met stro, toenemend tot 1,3 m² voor volwassen varkens. Elk varken heeft ook 1 m² aan overdekte uitloop. De stalruimte van zeugen (moedervarkens) en zeugen met biggetjes kent ruimere eisen. Biggetjes blijven minimaal 42 dagen bij de moeder. De staarten worden niet gecoupeerd. De maximale transportduur van biggen en varkens is respectievelijk 4 en 6 uur. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Beter leven kenmerk - 1 ster |
In een gezonde dagelijkse voeding passen vleesproducten als eiwitbron. Er zijn gezondere opties dan Ardenner paté.
Ardenner paté kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 1383 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 14 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 6.4 | g/100g |
Suiker | 2.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 10 | g/100g |
Vetten | 28 | g/100g |
Zout | 1.8 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 13 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 5.04 | g/100g |
Transvet | 0 | g/100g |
Natrium | 0.72 | g/100g |
Vezels | 0 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 1.19 | g/100g |
Zetmeel | 3.9 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-12-2024.