Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
In een gezonde dagelijkse voeding passen noten en zaden, zoals Jumbo Ongebrande Paranoten 150g.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 2977 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 14 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 12 | g/100g |
Suiker | 2.3 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 20.4 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 20.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 16 | g/100g |
Vetten | 67 | g/100g |
Magnesium | 0.34 | g/100g |
Fosfor | 0.57 | g/100g |
Zout | 10 | mg/100g |
Vezels | 7 | g/100g |
Energie (kcal) | 721 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-11-2024.