Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Fairtrade | |||
Fairtrade helpt producenten in ontwikkelingslanden duurzaam te ontwikkelen. Via betere handelsvoorwaarden werken zij aan verbetering van hun leefomstandigheden en bescherming van het milieu. Voor Fairtrade producten geldt een minimumprijs die als vangnet dient bij lage wereldmarktprijzen. Daarbovenop krijgen boeren- en arbeidersorganisaties een ontwikkelingspremie die ze naar eigen inzicht besteden, zoals aan scholing. Fairtrade’s voorwaarden worden onafhankelijk gecontroleerd. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians |
Ijskoffie karamel is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voedingspatroon.
Het bevat
Ijskoffie karamel kun je wel als extraatje drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te drinken.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 276 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 3.2 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 8.6 | g/100ml |
Suiker | 8.5 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 0.5 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.1 | g/100ml |
Verzadigd vet | 1.2 | g/100ml |
Transvet | 0.1 | g/100ml |
Vetten | 1.9 | g/100ml |
Zout | 0.26 | g/100ml |
Natrium | 0.1 | mg/100ml |
Vezels | 0.6 | g/100ml |
Toegevoegde suikers | 4.1 | g/100ml |
Zetmeel | 0.1 | g/100ml |
Energie (kcal) | 66 | kcal/100ml |
Plantaardige eiwitten | 3.2 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 15-05-2024.