Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
![]() | |||
![]() | |||
AH Vegan |
In een gezonde dagelijkse voeding passen oliën en vetten, zoals AH Terra Halvarine lekker op brood.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Calcium | 0.6 | g/100g |
Vitamine B12 | 2.5 | µg/100g |
Vitamine B1 (thiamine) | 1.4 | mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.8 | mg/100g |
Vitamine B6 | 1.9 | mg/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 0 | g/100g |
Suiker | 0 | g/100g |
Vetten | 39 | g/100g |
Vitamine A | 0.8 | mg/100g |
Vitamine D | 7.5 | µg/100g |
Zout | 0.3 | g/100g |
Vezels | 0 | g/100g |
Energie (kJ) | 1484 | kJ/100g |
Koolhydraten / Glucides | 2.4 | g/100g |
Verzadigd vet | 9.5 | g/100g |
Onverzadigd vet | 29 | g/100g |
Vitamine E | 18 | mg/100g |
Energie (kcal) | 361 | kcal/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-02-2025.