Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Beemster kaasbroodje 113 g is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voeding.
Beemster kaasbroodje 113 g kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 1585 | kJ/100g |
Koolhydraten / Glucides | 24.2 | g/100g |
Suiker | 1.4 | g/100g |
Vetten | 26.6 | g/100g |
Vezels | 1.4 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Dierlijke eiwitten | 7.1 | g/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 10.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 16 | g/100g |
Zout | 1.3 | g/100g |
Natrium | 0.52 | g/100g |
Energie (kcal) | 381 | kcal/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Plantaardige eiwitten | 3.4 | g/100g |
Toegevoegde zouten | 1.2 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.