Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Beter leven kenmerk - 3 sterren | |||
Het Beter Leven kenmerk (BLk) van de Dierenbescherming stelt eisen aan onder meer de leefruimte, fysieke ingrepen en mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. In de stal waar deze eieren gelegd zijn leven maximaal 6,7 kippen per vierkante meter, op een bodem waarin ze kunnen scharrelen. Zo zitten maximaal zesduizend legkippen met elkaar in één ruimte. Elke kip heeft daarnaast 4 vierkante meter aan buitenruimte beschikbaar. De snavels van de kippen worden niet gekapt. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians |
Sauzen zoals Calvé Mayonaise De Échte 450ml zijn niet geschikt als onderdeel van een gezonde dagelijkse voeding.
Calvé Mayonaise De Échte 450ml kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Eiwitten / Proteïnen | 0.9 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 3.5 | g/100ml |
Verzadigd vet | 5.5 | g/100ml |
Vetten | 69 | g/100ml |
Zout | 0.88 | g/100ml |
Energie (kJ) | 2632 | kJ/100ml |
Suiker | 3.4 | g/100ml |
Energie (kcal) | 640 | kcal/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 43 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 19 | g/100ml |
Vezels | 0.5 | g/100ml |
Plantaardige eiwitten | 0.9 | g/100ml |
Dierlijke eiwitten | 0.9 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.