Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
![]() | |||
Het Beter Leven Keurmerk (BLk) van de Dierenbescherming staat voor een beter dierenwelzijn van leghennen, vleeskuikens, varkens, vleesrunderen, vleeskalveren, konijnen en kalkoenen. Het BLk stelt eisen aan onder meer leefruimte voor dieren, afleidingsmateriaal, daglicht, minder of geen ingrepen en over zaken als groeisnelheid en slachtproces. Het BLk kent drie niveaus van dierenwelzijn, waarbij geldt: hoe meer sterren, hoe diervriendelijker. Biologische producten krijgen automatisch het BLk met 3 sterren. Ook diergericht ontworpen stallen, zoals Rondeel, Livar en Kipster, die wat betreft dierenwelzijn op hetzelfde niveau als biologisch liggen, hebben 3 sterren. | |||
Overige keurmerken en logo's | |||
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
![]() |
Sauzen zoals Calvé Knijpfles De Echte Mayonaise 430ml zijn niet geschikt als onderdeel van een gezonde dagelijkse voeding.
Calvé Knijpfles De Echte Mayonaise 430ml kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Vetten | 69 | g/100ml |
Energie (kJ) | 2632 | kJ/100ml |
Energie (kcal) | 640 | kcal/100ml |
Suiker | 3.4 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 43 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 19 | g/100ml |
Vezels | 0.5 | g/100ml |
Plantaardige eiwitten | 0.9 | g/100ml |
Dierlijke eiwitten | 0.9 | g/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 0.9 | g/100ml |
Verzadigd vet | 5.5 | g/100ml |
Zout | 0.88 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 3.5 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-07-2025.