Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Groene Punt |
In een gezonde dagelijkse voeding passen graanproducten als broodproducten en ontbijtgranen, zoals Bambix Drinkpapje Biscuits 12+ Maanden 3x250ML.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 | mg/100ml |
Energie (kJ) | 363 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 2.3 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 12 | g/100ml |
Suiker | 7 | g/100ml |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 1.7 | g/100ml |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.9 | g/100ml |
Verzadigd vet | 0.2 | g/100ml |
Calcium | 84 | mg/100ml |
Vetten | 2.8 | g/100ml |
Vitamine C | 8.8 | mg/100ml |
Vitamine A | 70 | µg/100ml |
Vitamine B12 | 0.22 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.17 | mg/100ml |
Vitamine B6 | 60 | µg/100ml |
Vitamine B11 | 16 | µg/100ml |
Vitamine D | 1.8 | µg/100ml |
Kalium | 0.11 | g/100ml |
IJzer | 1 | mg/100ml |
Zink | 0.6 | mg/100ml |
Fosfor | 61 | mg/100ml |
Zout | 60 | mg/100ml |
Natrium | 26 | mg/100ml |
Vezels | 0.2 | g/100ml |
Jodium | 8.8 | µg/100ml |
Vitamine B3 | 0.8 | mg/100ml |
Vitamine E | 1.2 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.45 | mg/100ml |
Vitamine K | 5 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 86 | kcal/100ml |
Biotine | 1.7 | mg/100ml |
Plantaardige eiwitten | 2.3 | g/100ml |
Dierlijke eiwitten | 2.3 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-12-2024.