Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians and vegans | |||
Groene Punt |
In een gezonde dagelijkse voeding passen oliën en vetten, zoals Becel Original 450g.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Eiwitten / Proteïnen | 0.5 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 0.5 | g/100g |
Suiker | 0.5 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 11 | g/100g |
Vitamine A | 0.8 | mg/100g |
Vitamine B12 | 2.5 | µg/100g |
Vitamine B1 (thiamine) | 1.1 | mg/100g |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.4 | mg/100g |
Vitamine B6 | 1.4 | mg/100g |
Vitamine D | 7.5 | µg/100g |
Zout | 10 | mg/100g |
Vitamine E | 14 | mg/100g |
Omega 3 | 5.3 | g/100g |
Omega 6 | 16 | g/100g |
Vitamine B11 | 0.18 | mg/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 21 | g/100g |
Energie (kJ) | 1554 | kJ/100g |
Vetten | 42 | g/100g |
Energie (kcal) | 378 | kcal/100g |
Verzadigd vet | 9.7 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-12-2024.