Onderstaande tabel laat zien over welke duurzaamheidsthema's het merk transparant is. Daarnaast toont het welke (top)keurmerken dit product draagt, en op welke thema's eisen worden gesteld.
Topkeurmerken | Milieu | Mens | Dier |
---|---|---|---|
Met een keurmerk kan een merk laten zien dat het zich inspant om duurzamere producten te maken. Questionmark hanteert de definities van topkeurmerk zoals die zijn vastgesteld door Milieu Centraal. | |||
Biologische landbouw | |||
Een belangrijk uitgangspunt in biologische landbouw is de vruchtbaarheid van de bodem. Bij de groei van gewassen verbiedt het keurmerk om deze reden kunstmest en herbiciden en beperkt het de inzet van overige pesticides en reinigingsmiddelen. Daarnaast verplicht het gewasrotatie en stelt het eisen aan de herkomst en eigenschappen van het zaad. Ook moeten gangbare en biologische producten bij zowel teelt, oogst, opslag als transport gescheiden worden. Het keurmerk Biologisch stelt voor rundvlees, koeienzuivel en paardenvlees eisen aan de herkomst van de dieren, huisvesting en weidegang, diervoeding en gezondheidszorg. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke behoefte van ieder type dier. Een deel van de eisen gaat over dierenwelzijn; biologische dierlijke producten krijgen altijd 3 sterren van het Beter Leven kenmerk. | |||
Beter leven kenmerk - 3 sterren | |||
Het Beter Leven kenmerk (BLk) van de Dierenbescherming stelt eisen aan o.a. leefruimte, materiaal en mogelijkheden voor natuurlijk gedrag. Vleesrunderen met 3 sterren BLK leven op minimaal 8,5 m² staloppervlak met ligplaats van stro en daglicht. Minimaal 7 maanden per jaar staan de runderen 12 uur per dag in de wei. Er worden geen doorgefokte vleesrunderrassen gebruikt. Kalfjes blijven minimaal 6 maanden bij de moeder. Castreren en onthoornen van jonge stieren gebeurt onder verdoving met pijnbestrijding. Transport naar de boerderij mag maximaal 8 uur zijn; naar de slachterij maximaal 4 uur. |
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
Energie (kJ) | 847 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 18.7 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 0 | g/100g |
Suiker | 0 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 6.4 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.5 | g/100g |
Verzadigd vet | 7.3 | g/100g |
Vetten | 14.3 | g/100g |
Zout | 0.52 | g/100g |
Natrium | 0.21 | mg/100g |
Vezels | 0 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 0 | g/100g |
Plantaardige eiwitten | 18.7 | g/100g |
Zetmeel | 0 | g/100g |
Energie (kcal) | 204 | kcal/100g |
Dierlijke eiwitten | 18.7 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-11-2024.