Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Kaas past in een gezonde dagelijkse voeding. Er zijn gezondere kazen dan PLUS Kaasplateau Royaal & Mild.
Het bevat
PLUS Kaasplateau Royaal & Mild kun je wel als extraatje eten. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 1292 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 18.5 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 10.7 | g/100g |
Suiker | 8.1 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 5.5 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 0.9 | g/100g |
Verzadigd vet | 14.3 | g/100g |
Transvet | 0.6 | g/100g |
Vetten | 21.3 | g/100g |
Zout | 1.16 | g/100g |
Natrium | 0.46 | g/100g |
Vezels | 0.9 | g/100g |
Polyolen | 0 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 5.1 | g/100g |
Zetmeel | 2.4 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-11-2024.